Le scoutisme à Morges
Après les premières aventures de Baden-Powell et de ses éclaireurs en 1907 en Angleterre, le scoutisme fait son apparition dès 1912 en Suisse et notamment à Morges avec l’apparition d’une première patrouille. On peut situer à 1926 la création formelle de la « Tribu du Grand Lac ». Plusieurs locaux successifs, quelques réformes et fusions plus tard, la Tribu du Grand Lac existe toujours. C’est aujourd’hui un groupe d’une bonne centaine de membres, qui tient à garder l’équilibre entre un passé riche en traditions et les besoins des jeunes dans la société actuelle.
Dates importantes
1912 | Première patrouille libre dans la région morgienne. |
1925 | Fondation de la première troupe d’éclaireurs morgiens par l’enseignant de Marcelin Armand Chaponnier. |
1926 | Le scoutisme morgien prend le nom de « Tribu du Grand Lac » (TDGL) pour les protestants. |
1932 | Fondation du groupe de « Saint-André Morges » (SAM) (foulard bleu-clair bordure blanche) pour les catholiques. |
1933 | Construction du chalet de la Meute. |
1934 | Fondation de la troupe d’éclaireuses du Vieux Castel. |
1977 | Dons de Mme. Nelty de Beausobre d’environ 3000m2 de terrain en bordure de ville. |
1981 | Fusion de la TDGL et SAM, qui devient officiellement non confessionnelle. |
1984 | Fusion des éclaireuses du Vieux-Castel (foulard jaune bordure rouge) avec la TDGL. |
1989 | Construction du local picos. |
1993 | La Maîtrise construit un igloo sur la place de l’hôtel de ville et dort dedans pour protester contre le manque de locaux. |
1993 | La Maîtrise gagne la première bourse suisse de l’aventure. |
1995 | 20 Mai: Pose de la première pierre de Shenandoah |
1996 | 11 Juin: Inauguration de Shenandoah |
1996 | Intégration des éclaireuses de Bussigny |
2003 | Changement d’uniforme, arrivée de la vareuse. |
2006 | 1er site internet de la TDGL. |
2014 | Fin des travaux et inauguration du local Picos |
Responsables de Groupe de la TDGL
Armand Chaponnier 1925- …..
…
…….-1958
Roger Charles Logoz 1958-1965
Jacques Bottareli 1966-1980
Marc-Olivier Ramelet 1980-1985
Marco Leutwiler Marmotte 1986-1989
Alexandre Morand Panda 1989-1994
Jean-Philippe Robatti Wapiti 1994-1998
Steven Rochat Raton-Laveur 1998-2003
Sandrine Monney Orque 2003-2005
Manuel Muret Luciole 2005-2007
Kevin Pultau Otarie 2007-2012
Marc-Olivier Busslinger Pélican 2013-2017
Jules Schminke Lycaon 2017-2022
Guillaume Fontaine Lynx 2022-
Liste des camps d’été de ces quarante dernières années
Année | Meute | Eclaireuses | Eclaireurs |
2022 | Rathvel (FR) | Camp fédéral (VS) | Camp fédéral (VS) |
2021 | Bever (GR) – GR | Bever (GR) – GR | Bever (GR) – GR |
2020 | Froideville (VD) | Plambuit (VD) et Rathvel (FR) – GR | Boncourt (JU) |
2019 | Les Pérouses (GE) | Campra (TI) | Champex-Lac (VS) |
2018 | Rosswald (VS) | Nax (VS) | Pont-De-Nant (VD) |
2017 | Saint-Paul-en-Chablais (France) – GR | Saint-Paul-en-Chablais (France) – GR | Saint-Paul-en-Chablais (France) – GR |
2016 | Ederswiler (JU) | Solalex (VD) | Van d’en Haut (VS) |
2015 | St-Imier (JU) | Les Haudères (VS) | Nax (VS) |
2014 | Sonnenwyl (FR) avec la meute de la Croisée | (JU)- GR Grande Ourse IT à trottinette | Chateaux d’Oex (VD) |
2013 | Sembrancher (VS) | Ovronnaz (VS) | Noiraigue (NE) |
2012 | Montboudif, Puy de Dôme (France)- GR | Montboudif, Puy de Dôme (France)- GR | Montboudif, Puy de Dôme (France)- GR |
2011 | Rathvel (FR) | Soubey (JU) | Ovronnaz (VS) |
2010 | Jaun (BE) | Vue des Alpes (NE) – GR Grande Ourse | Charmey (FR) |
2009 | Moléson (FR) | Val de Travers (NE) | Delémont (JU) |
2008 | Sembrancher (VS) | Contura (camp National) | Contura (camp National) |
2007 | Rathvel (FR) | Grisons | Gonten (Appenzell) |
2006 | Plateau des Mille Etangs (FR) – GR | Plateau des Mille Etangs (FR) – GR | Plateau des Mille Etangs (FR) – GR |
2005 | Jaun (BE) | Vuippens | Nax (Valais) |
2004 | Grison | Piode (Italie) | St Ursanne |
2003 | Creux du Van | Ovronnaz | Evian (France) |
2002 | Cévennes – GR, IT | Cévennes – GR, IT | Cévennes – GR, IT |
2001 | Paccots, le Rachy (VD) | Val Maggia (Tessin) | Oberwirtrach (ent Bern et Thun) |
2000 | Bouzerou (VS) | St-Ursanne | Borgio (Finale) Italie |
1999 | Les Rochats (Concise) | La Brévine | Les Mosses |
1998 | Bouzerou (VS) | Dolomites (Via Ferrata) – IT | Puy de Dôme (France) |
1997 | St-Croix (VD) | Lac St-Point (France) – IT | Hagneck, bord du lac de Neuch. |
1996 | Myon,Franche-Comté – GR | Myon,Franche-Comté – GR | Myon,Franche-Comté – GR |
1995 | Marchairuz (VD) | Evolène (VS) | Evolène (VS) |
1994 | Paccots (VD) | Cuntrast (camp National) | Cuntrast (camp National) |
1993 | Dà¼dingen | Hérault (France) IT | La Loue (Franche-Comté) – IT |
1992 | Les Avants (VD) | Assets(VS) avec BM | Gruyères |
1991 | Abbayes(VD) – GR | Abbayes(VD) – GR | Abbayes(VD) – GR |
1990 | Grèce, Kefalonia – GR | Grèce, Kefalonia – GR | Grèce, Kefalonia – GR |
1989 | Jura camp à vélo! – IT | ||
1988 | Montana-Kandersteg – IT | ||
1987 | Froideville (VD) | Epauviller (JU) | |
1986 | |||
1985 | Grison | Parc National (GR) – IT | |
1984 | Barberèche | ||
1983 | Finale Ligure Italie | ||
1982 | Epiquerez(JU) – GR | Epiquerez(JU) – GR | |
1981 | Dôle – GR | Dôle – GR | |
1980 | Camp National, Pays d’Enhaut | Camp National, Pays d’Enhaut | |
1979 | |||
1978 |
(IT) = Camp itinérant
(GR) = Camp de groupe